सभी देखें

कृपया हमारे आधिकारिक संस्करण के रूप में अंग्रेजी संस्करण देखें।वापस करना

यूरोप
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
एशिया प्रशांत
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
अफ्रीका, भारत और मध्य पूर्व
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
दक्षिण अमेरिका / ओशिनिया
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
उत्तरी अमेरिका
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
घरउत्पादसंधारित्रनाइओबियम ऑक्साइड कैपेसिटर

नाइओबियम ऑक्साइड कैपेसिटर

61 उत्पाद मिले

उत्पाद सूची

12
तुलना छवि भाग # उत्पादक विवरण इन्वेंटरी ईसीएडी मॉडल RoHS ईएसआर (बराबर श्रृंखला प्रतिरोध) पैकेट आधार उत्पाद संख्या प्रदायक डिवाइस पैकेज निर्माता आकार कोड अपव्यय कारक वर्तमान - रिसाव पैकेज / प्रकरण शृंखला सहनशीलता समाई विशेषताएं ऊंचाई - बैठे (मैक्स) आकार / आयाम माउन्टिंग का प्रकार परिचालन तापमान वोल्टेज - रेटेड मात्रा
NOJD157M006RWJ NOJD157M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917 स्टॉक में649400 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 6% 18 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC107M006RWJ NOJC107M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 2312 स्टॉक में86930 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 8% 12 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSE227M006R0080 NOSE227M006R0080 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 स्टॉक में722600 pcs 80 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) E 12% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 220 µF Low ESR 0.169' (4.30mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJA106M006RWJ NOJA106M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 स्टॉक में401880 pcs 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 10 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJA226M004RWJ NOJA226M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 22UF 20% 4V 1206 स्टॉक में256650 pcs 1.9 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.8 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.071" (1.80mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJB476M004RWJ NOJB476M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 1210 स्टॉक में204470 pcs 1.6 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 3.8 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJB106M010RWJ NOJB106M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1210 स्टॉक में204920 pcs 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 2 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 10 µF - 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOSA106M006R0800 NOSA106M006R0800 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 स्टॉक में141590 pcs 800 mOhms Tape & Reel (TR) - 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOS ±20% 10 µF Low ESR 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJD337M006RWJ NOJD337M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 स्टॉक में694400 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 10% 39.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSC476M006R0300 NOSC476M006R0300 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312 स्टॉक में566100 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 6% 5.7 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 47 µF Low ESR 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJC686M006RWJ NOJC686M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2312 स्टॉक में116910 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 8.2 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
12
0 RFQ
शॉपिंग कार्ट (0 Items)
यह खाली है।
सूची की तुलना करें (0 Items)
यह खाली है।
प्रतिक्रिया

आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है!Allelco में, हम उपयोगकर्ता अनुभव को महत्व देते हैं और इसे लगातार सुधारने का प्रयास करते हैं।
कृपया हमारी प्रतिक्रिया फॉर्म के माध्यम से अपनी टिप्पणियां हमारे साथ साझा करें, और हम तुरंत जवाब देंगे।
Allelco चुनने के लिए धन्यवाद।

विषय
ईमेल
टिप्पणियाँ
कॅप्चा
फाइल अपलोड करने के लिए खींचें या क्लिक करें
फ़ाइल अपलोड करें
प्रकार: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png और .pdf।
अधिकतम फ़ाइल आकार: 10MB