LTC2991CMS#PBF तकनीकी विनिर्देश
ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC2991CMS#PBF तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC2991CMS#PBF के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | Analog Devices, Inc. | |
वोल्टेज आपूर्ति | 2.9 V ~ 5.5 V | |
टोपोलॉजी | ADC, Multiplexer, Register Bank | |
प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-MSOP | |
शृंखला | - | |
सेंसर लिखें | Internal and External | |
सेंसिंग तापमान | - | |
पैकेजिंग | Tube | |
पैकेज / प्रकरण | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
उत्पादन का प्रकार | I²C | |
आउटपुट फैन | Yes |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
आउटपुट अलार्म | Yes | |
दुसरे नाम | LTC2991CMSPBF | |
परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
निर्माता मानक लीड टाइम | 16 Weeks | |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
समारोह | Temp Monitoring System (Sensor) | |
विस्तृत विवरण | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | |
आधार भाग संख्या | LTC2991 | |
शुद्धता | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | |
तक पहुँचने की स्थिति | |
ECCN | |
HTSUS |
दाईं ओर के तीन भागों में ADI (Analog Devices, Inc.) LTC2991CMS#PBF के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | LTC2991CMS#PBF | LTC2990CMS#TRPBF | LTC2991CMS#TRPBF | LTC2991IMS#TRPBF |
उत्पादक | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) |
सेंसर लिखें | Internal and External | Internal and External | Internal and External | Internal and External |
शृंखला | - | - | - | - |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
शुद्धता | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) |
पैकेजिंग | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
टोपोलॉजी | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Voltage Reference | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Register Bank |
वोल्टेज आपूर्ति | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V |
दुसरे नाम | LTC2991CMSPBF | LTC2990CMS#TRPBF-ND LTC2990CMS#TRPBFTR |
LTC2991CMS#TRPBF-ND LTC2991CMS#TRPBFTR |
LTC2991IMS#TRPBF-ND LTC2991IMS#TRPBFTR |
निर्माता मानक लीड टाइम | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks |
उत्पादन का प्रकार | I²C | I²C | I²C | I²C |
आउटपुट अलार्म | Yes | Yes | Yes | Yes |
पैकेज / प्रकरण | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) |
विस्तृत विवरण | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 10-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP |
आउटपुट फैन | Yes | Yes | Yes | Yes |
परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
आधार भाग संख्या | LTC2991 | LTC2990 | LTC2991 | LTC2991 |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-MSOP | 10-MSOP | 16-MSOP | 16-MSOP |
समारोह | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
सेंसिंग तापमान | - | - | - | - |
LTC2991CMS#PBF - ADI (Analog Devices, Inc.) के लिए LTC2991CMS#PBF PDF DataSheets और ADI (Analog Devices, Inc.) प्रलेखन डाउनलोड करें।
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।