08051A9R0CAT2A तकनीकी विनिर्देश
AVX Corporation - 08051A9R0CAT2A तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और AVX Corporation - 08051A9R0CAT2A के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | AVX (KYOCERA AVX) | |
वोल्टेज - रेटेड | 100V | |
सहनशीलता | ±0.25pF | |
मोटाई (मैक्स) | 0.037" (0.94mm) | |
तापमान गुणांक | C0G, NP0 | |
आकार / आयाम | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
शृंखला | - | |
रेटिंग | - | |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
पैकेज / प्रकरण | 0805 (2012 Metric) | |
दुसरे नाम | 08051A9R0CAT2A-ND 478-10419-2 |
|
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount, MLCC | |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
निर्माता मानक लीड टाइम | 20 Weeks | |
लीड अंदाज | - | |
लीड रिक्ति | - | |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | |
विशेषताएं | - | |
विफलता दर | - | |
विस्तृत विवरण | 9pF ±0.25pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | |
समाई | 9pF | |
अनुप्रयोगों | General Purpose |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | |
तक पहुँचने की स्थिति | |
ECCN | |
HTSUS |
दाईं ओर के तीन भागों में AVX Corporation 08051A9R0CAT2A के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | 08051A9R0CAT2A | 08051A8R2CAT4A | 08051A9R1BAT2A | 08051A9R0BAT2A |
उत्पादक | AVX Corporation | KYOCERA AVX | AVX Corporation | AVX Corporation |
अनुप्रयोगों | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
आकार / आयाम | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
निर्माता मानक लीड टाइम | 20 Weeks | - | 20 Weeks | 20 Weeks |
मोटाई (मैक्स) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
तापमान गुणांक | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
लीड रिक्ति | - | - | - | - |
पैकेज / प्रकरण | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
समाई | 9pF | 8.2 pF | 9.1pF | 9pF |
विफलता दर | - | - | - | - |
वोल्टेज - रेटेड | 100V | 100V | 100V | 100V |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
दुसरे नाम | 08051A9R0CAT2A-ND 478-10419-2 |
- | - | - |
लीड अंदाज | - | - | - | - |
विस्तृत विवरण | 9pF ±0.25pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | - | 9.1pF ±0.1pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 9pF ±0.1pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
सहनशीलता | ±0.25pF | ±0.25pF | ±0.1pF | ±0.1pF |
शृंखला | - | - | - | - |
रेटिंग | - | - | - | - |
विशेषताएं | - | - | - | - |
08051A9R0CAT2A - AVX Corporation के लिए 08051A9R0CAT2A PDF DataSheets और AVX Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।