501912-3990 तकनीकी विनिर्देश
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 501912-3990 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Affinity Medical Technologies - a Molex company - 501912-3990 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | Molex | |
वेल्टेज रेटिंग | 50V | |
समाप्ति | Solder | |
शृंखला | Easy-On 501912 | |
पिच | 0.012" (0.30mm) | |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
दुसरे नाम | 0501912-3990 0501912-3990-C 05019123990 05019123990-C 501912-3910 501912-3990-C 501912-3990-ND 5019123990 5019123990-C WM2217TR |
|
परिचालन तापमान | -20°C ~ 85°C | |
पदों की संख्या | 39 | |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount, Right Angle | |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
संभोग चक्र | 20 | |
सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | |
निर्माता मानक लीड टाइम | 11 Weeks | |
लॉकिंग सुविधा | Flip Lock | |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
घर निर्माण की सामग्री | Polymer, Glass Filled | |
आवास का रंग | - | |
ऊंचाई से ऊपर बोर्ड | - | |
फ्लैट फ्लेक्स प्रकार | FPC | |
विशेषताएं | Solder Retention | |
FFC, FCB मोटाई | 0.20mm | |
विस्तृत विवरण | 39 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle | |
वर्तमान मूल्यांकन | 0.2A | |
संपर्क सामग्री | Copper Alloy | |
संपर्क समाप्त मोटाई | - | |
संपर्क समाप्त | Gold | |
कनेक्टर / संपर्क प्रकार | Contacts, Bottom | |
स्थल समाप्ति प्रकार | Tapered | |
actuator सामग्री | Polymer, Glass Filled | |
actuator रंग | - |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | |
तक पहुँचने की स्थिति | |
ECCN | |
HTSUS |
दाईं ओर के तीन भागों में Affinity Medical Technologies - a Molex company 501912-3990 के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | 501912-3990 | 501912-3390 | 501912-4590 | 501912-2190 |
उत्पादक | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Molex | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
विशेषताएं | Solder Retention | - | Solder Retention | Solder Retention |
वेल्टेज रेटिंग | 50V | - | 50V | 50V |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | - | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
दुसरे नाम | 0501912-3990 0501912-3990-C 05019123990 05019123990-C 501912-3910 501912-3990-C 501912-3990-ND 5019123990 5019123990-C WM2217TR |
- | 0501912-4590-C 05019124590 05019124590-C 501912-4510 501912-4590-C 5019124590 5019124590-C WM2219 |
WM2210 WM2210-ND WM2210CT |
संभोग चक्र | 20 | - | 20 | 20 |
विस्तृत विवरण | 39 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle | - | 45 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle | 21 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle |
वर्तमान मूल्यांकन | 0.2A | - | 0.2A | 0.2A |
कनेक्टर / संपर्क प्रकार | Contacts, Bottom | - | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom |
पदों की संख्या | 39 | - | 45 | 21 |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
संपर्क सामग्री | Copper Alloy | - | Copper Alloy | Copper Alloy |
घर निर्माण की सामग्री | Polymer, Glass Filled | - | Polymer, Glass Filled | Polymer, Glass Filled |
संपर्क समाप्त | Gold | - | Gold | Gold |
actuator सामग्री | Polymer, Glass Filled | - | Polymer, Glass Filled | Polymer, Glass Filled |
FFC, FCB मोटाई | 0.20mm | - | 0.20mm | 0.20mm |
लॉकिंग सुविधा | Flip Lock | - | Flip Lock | Flip Lock |
आवास का रंग | - | - | - | - |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | - | Bulk | Cut Tape (CT) |
समाप्ति | Solder | - | Solder | Solder |
ऊंचाई से ऊपर बोर्ड | - | - | - | - |
actuator रंग | - | - | - | - |
फ्लैट फ्लेक्स प्रकार | FPC | - | FPC | FPC |
निर्माता मानक लीड टाइम | 11 Weeks | - | 10 Weeks | 11 Weeks |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount, Right Angle | - | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 85°C | - | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C |
पिच | 0.012" (0.30mm) | - | 0.012" (0.30mm) | 0.012" (0.30mm) |
शृंखला | Easy-On 501912 | * | Easy-On 501912 | Easy-On 501912 |
स्थल समाप्ति प्रकार | Tapered | - | Tapered | Tapered |
501912-3990 - Affinity Medical Technologies - a Molex company के लिए 501912-3990 PDF DataSheets और Affinity Medical Technologies - a Molex company प्रलेखन डाउनलोड करें।
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।