DG403DYZ तकनीकी विनिर्देश
Intersil - DG403DYZ तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Intersil - DG403DYZ के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | |
वोल्टेज - आपूर्ति, एकल (वी +) | 5V ~ 34V | |
वोल्ट - आपूर्ति, दोहरी (वी ±) | ±5V ~ 17V | |
स्विच टाइम (टोन, टॉफ) (मैक्स) | 150ns, 100ns | |
स्विच सर्किट | SPDT | |
प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-SOIC | |
शृंखला | - | |
पैकेज / प्रकरण | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
पैकेट | Bulk | |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C (TA) |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
ऑन-स्टेट प्रतिरोध (मैक्स) | 45Ohm | |
सर्किट की संख्या | 2 | |
मल्टीप्लेक्सर / डेमल्टीप्लेक्सर सर्किट | 2:1 | |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
वर्तमान - रिसाव (आईएस (बंद)) (मैक्स) | 500pA | |
crosstalk | -90dB @ 1MHz | |
प्रभारी इंजेक्शन | 60pC | |
चैनल-टू-चैनल मिलान (& डेल्टा; रॉन) | 3Ohm | |
चैनल कैपेसिटेंस (सीएस (ऑफ), सीडी (बंद)) | 12pF, 12pF | |
-3 db बैंडविड्थ | - |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | |
तक पहुँचने की स्थिति | |
ECCN | |
HTSUS | 0000.00.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Intersil DG403DYZ के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | DG403DYZ | DG403DY-T1-E3 | DG403DYZ | DG403DY-T1 |
उत्पादक | Intersil | Vishay Siliconix | Renesas Electronics America Inc | Vishay Siliconix |
शृंखला | - | - | - | - |
मल्टीप्लेक्सर / डेमल्टीप्लेक्सर सर्किट | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
चैनल कैपेसिटेंस (सीएस (ऑफ), सीडी (बंद)) | 12pF, 12pF | 12pF, 12pF | 12pF, 12pF | 12pF, 12pF |
प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
-3 db बैंडविड्थ | - | - | - | - |
प्रभारी इंजेक्शन | 60pC | 60pC | 60pC | 60pC |
स्विच सर्किट | SPDT | SPST - NO/NC | SPDT | SPST - NO/NC |
चैनल-टू-चैनल मिलान (& डेल्टा; रॉन) | 3Ohm | 3Ohm | 3Ohm | 3Ohm |
स्विच टाइम (टोन, टॉफ) (मैक्स) | 150ns, 100ns | 150ns, 100ns | 150ns, 100ns | 150ns, 100ns |
वोल्टेज - आपूर्ति, एकल (वी +) | 5V ~ 34V | 13V ~ 36V | 5V ~ 34V | 13V ~ 36V |
पैकेज / प्रकरण | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
वर्तमान - रिसाव (आईएस (बंद)) (मैक्स) | 500pA | 500pA | 500pA | 500pA |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
पैकेट | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
वोल्ट - आपूर्ति, दोहरी (वी ±) | ±5V ~ 17V | ±7V ~ 22V | ±5V ~ 17V | ±7V ~ 22V |
crosstalk | -90dB @ 1MHz | -90dB @ 1MHz | -90dB @ 1MHz | -90dB @ 1MHz |
ऑन-स्टेट प्रतिरोध (मैक्स) | 45Ohm | 45Ohm | 45Ohm | 45Ohm |
सर्किट की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 |
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।