HIP6304CB तकनीकी विनिर्देश
Intersil - HIP6304CB तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Intersil - HIP6304CB के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | |
वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc / Vdd) | 4.75V ~ 5.25V | |
टोपोलॉजी | Buck | |
तुल्यकालिक करनेवाला | Yes | |
प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-SOIC | |
शृंखला | - | |
सीरियल इंटरफेस | - | |
पैकेज / प्रकरण | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
पैकेट | Bulk | |
उत्पादन का प्रकार | PWM Signal | |
आउटपुट चरण | 2 |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादन विन्यास | Positive | |
परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | |
आउटपुट की संख्या | 2 | |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
समारोह | Step-Down | |
आवृत्ति - स्विचिंग | 275kHz, 50kHz ~ 1.5MHz | |
ड्यूटी साइकिल (मैक्स) | - | |
नियंत्रण सुविधाएँ | Enable, Frequency Control, Phase Control, Soft Start | |
घड़ी सिंक | Yes | |
आधार उत्पाद संख्या | HIP6304 |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | लागू नहीं |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
तक पहुँचने की स्थिति | Vendor Undefined |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Intersil HIP6304CB के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | HIP6304CB | HIP6311CB | HIP6303CB | HIP6303CB |
उत्पादक | Intersil | Renesas Electronics America Inc | Harris Corporation | Intersil |
उत्पादन विन्यास | Positive | Positive | Positive | Positive |
शृंखला | - | - | - | - |
नियंत्रण सुविधाएँ | Enable, Frequency Control, Phase Control, Soft Start | Enable, Frequency Control, Power Good | Enable, Frequency Control, Power Good | Enable, Frequency Control, Power Good |
पैकेट | Bulk | Tube | Bulk | Tube |
पैकेज / प्रकरण | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
आउटपुट चरण | 2 | 4 | 4 | 4 |
ड्यूटी साइकिल (मैक्स) | - | - | - | - |
आवृत्ति - स्विचिंग | 275kHz, 50kHz ~ 1.5MHz | 50kHz ~ 1.5MHz | 50kHz ~ 1.5MHz | 50kHz ~ 1.5MHz |
तुल्यकालिक करनेवाला | Yes | - | No | - |
वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc / Vdd) | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V |
घड़ी सिंक | Yes | No | No | No |
प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-SOIC | 20-SOIC | 20-SOIC | 20-SOIC |
आधार उत्पाद संख्या | HIP6304 | HIP6311 | HIP6303 | HIP6303 |
सीरियल इंटरफेस | - | - | - | - |
टोपोलॉजी | Buck | Buck | Buck | Buck |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
उत्पादन का प्रकार | PWM Signal | PWM Signal | PWM Signal | PWM Signal |
आउटपुट की संख्या | 2 | 4 | 4 | 4 |
परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
समारोह | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down |
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।