2450BP39C100BE तकनीकी विनिर्देश
Johanson Technology - 2450BP39C100BE तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Johanson Technology - 2450BP39C100BE के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | Johanson Technology | |
आकार / आयाम | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
शृंखला | - | |
लहर | 0.7dB | |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
पैकेज / प्रकरण | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | |
दुसरे नाम | 2450BP39C100B 712-1088-2 |
|
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
निर्माता मानक लीड टाइम | 11 Weeks | |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
निविष्टी की हानि | 1.8dB | |
ऊँचाई (मैक्स) | 0.039" (1.00mm) | |
आवृत्ति | 2.45GHz Center | |
फ़िल्टर प्रकार | Band Pass | |
बैंडविड्थ | - |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | |
तक पहुँचने की स्थिति | |
ECCN | |
HTSUS |
दाईं ओर के तीन भागों में Johanson Technology 2450BP39C100BE के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | 2450BP39C100BE | 2450BP15B100E | 2450BP39C100AE | 2450FM07D0034T |
उत्पादक | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology |
फ़िल्टर प्रकार | Band Pass | Band Pass | Band Pass | - |
शृंखला | - | - | - | - |
दुसरे नाम | 2450BP39C100B 712-1088-2 |
712-1078-1 | 2450BP39C100A 712-1087-2 |
712-1654-1 |
आकार / आयाम | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
ऊँचाई (मैक्स) | 0.039" (1.00mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.016" (0.40mm) |
बैंडविड्थ | - | 100MHz | - | 100MHz |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
निर्माता मानक लीड टाइम | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks | 10 Weeks |
निविष्टी की हानि | 1.8dB | 2.2dB | 2.5dB | 0.75dB |
लहर | 0.7dB | - | 0.7dB | - |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) |
पैकेज / प्रकरण | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
आवृत्ति | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
2450BP39C100BE - Johanson Technology के लिए 2450BP39C100BE PDF DataSheets और Johanson Technology प्रलेखन डाउनलोड करें।
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।