SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y तकनीकी विनिर्देश
SiTime - SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और SiTime - SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y के समान विनिर्देशों के साथ भागों
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
उत्पादक | SiTime | |
वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V | |
प्रकार | XO (Standard) | |
आकार / आयाम | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
शृंखला | SiT9121 | |
रेटिंग | - | |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
पैकेज / प्रकरण | 6-SMD, No Lead | |
उत्पादन | LVPECL | |
दुसरे नाम | 1473-28908-2 SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y-ND SIT9121AC-1D3-33E187.50000Y SIT9121AC-1D3-33E187.50000Y-ND |
|
परिचालन तापमान | -20°C ~ 70°C | |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
---|---|---|
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks | |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.039" (1.00mm) | |
समारोह | Enable/Disable | |
आवृत्ति स्थिरता | ±50ppm | |
आवृत्ति | 187.5MHz | |
विस्तृत विवरण | 187.5MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | |
वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 69mA | |
वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | 35mA | |
बेस रेज़ोनेटर | MEMS |
गुण | विवरण |
---|---|
RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | |
तक पहुँचने की स्थिति | |
ECCN | |
HTSUS |
दाईं ओर के तीन भागों में SiTime SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y के समान विनिर्देश हैं।
उत्पाद विशेषता | ||||
---|---|---|---|---|
भाग संख्या | SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y | SIT9120AI-2C2-33E100.000000X | SIT9120AI-2C1-XXE200.000000 | SIT9120AI-2C3-25E200.000000X |
उत्पादक | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
आवृत्ति स्थिरता | ±50ppm | ±25ppm | ±20ppm | ±50ppm |
वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 69mA | 55mA | 55mA | 55mA |
रेटिंग | - | - | - | - |
वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V | 3.3V | 2.25V ~ 3.63V | 2.5V |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
विस्तृत विवरण | 187.5MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | 100MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | - | - |
शृंखला | SiT9121 | SiT9120 | SiT9120 | SiT9120 |
आकार / आयाम | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | 35mA | 35mA | - | 35mA |
प्रकार | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
पैकेज / प्रकरण | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
बेस रेज़ोनेटर | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
उत्पादन | LVPECL | LVDS | LVDS | LVDS |
दुसरे नाम | 1473-28908-2 SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y-ND SIT9121AC-1D3-33E187.50000Y SIT9121AC-1D3-33E187.50000Y-ND |
1473-1228-2 | - | - |
निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks | 5 Weeks | - | - |
समारोह | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.039" (1.00mm) | 0.032" (0.80mm) | 0.031" (0.80mm) | 0.031" (0.80mm) |
आवृत्ति | 187.5MHz | 100MHz | 200 MHz | 200 MHz |
SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y - SiTime के लिए SIT9121AC-1D3-33E187.500000Y PDF DataSheets और SiTime प्रलेखन डाउनलोड करें।
सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
---|---|---|
क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
ब्राज़िल | 7 | |
यूरोप | जर्मनी | 5 |
यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
इटली | 5 | |
ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | |
एशिया | भारत | 4 |
जापान | 4 | |
मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
---|---|
शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? कृपया कार्ट में जोड़ें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।